OTP Bank valutaárfolyamai

2010. március 12. 08:06

Egység Pénznem Vételi Közép Eladási
1 AUD 172.87   183.57
1 BGN 129.40   143.02
1 CAD 184.31   195.71
1 CHF 176.80   187.74
1 CZK 9.92   10.96
1 DKK 34.73   36.87
1 EUR 259.74   273.06
1 GBP 285.68   300.33
1 HRK 34.84   38.50
100 JPY 208.04   220.90
1 NOK 32.19   34.19
1 PLN 64.92   71.76
1 RON 61.79   68.29
1 RSD 2.54   2.80
1 RUB 6.27   6.93
1 SEK 26.54   28.18
1 USD 189.56   199.31
OTP Bank devizaárfolyamai

2010. március 12. 08:06

Egység Pénznem Vételi Közép Eladási
1 AUD 176.44   180.00
1 BGN 134.85   137.57
1 CAD 188.11   191.91
1 CHF 180.45   184.09
1 CZK 10.34   10.54
1 DKK 35.44   36.16
1 EUR 263.74   269.06
1 GBP 290.07   295.93
1 HRK 36.30   37.04
100 JPY 212.33   216.61
1 NOK 32.86   33.52
1 PLN 67.66   69.02
1 RON 64.39   65.69
1 RSD 2.64   2.70
1 RUB 6.53   6.67
1 SEK 27.09   27.63
1 UAH 23.99   24.47
1 USD 192.51   196.39
Kereskedelmi és Hitelbank valutaárfolyamai

2010. március 12. 08:10

Egység Pénznem Vételi Közép Eladási
1 AUD 170.56 178.60 186.64
1 CAD 181.85 190.42 198.99
1 CHF 176.28 182.67 189.06
1 CZK 9.83 10.46 11.09
1 DKK 34.09 35.88 37.67
1 EUR 259.56 267.04 274.52
1 GBP 283.39 293.67 303.95
1 HRK 34.55   38.97
100 JPY 205.48 215.16 224.84
1 NOK 31.62 33.28 34.94
1 PLN 64.37 68.48 72.59
1 SEK 26.06 27.43 28.80
1 USD 189.46 194.92 200.38
Kereskedelmi és Hitelbank külkereskedelmi devizaárfolyamai

2010. március 12. 14:21

Egység Pénznem Vételi Közép Eladási
1 AUD 177.06 177.77 178.48
1 CAD 188.64 189.40 190.16
1 CHF 181.93 182.66 183.39
1 CZK 10.29 10.45 10.61
1 DKK 35.69 35.83 35.97
1 EUR 264.22 265.28 266.34
1 GBP 290.92 292.09 293.26
100 JPY 213.16 214.02 214.88
1 NOK 32.95 33.08 33.21
1 PLN 66.92 67.94 68.96
1 RON 64.57 64.83 65.09
1 SEK 27.32 27.43 27.54
1 TRY 126.29 126.80 127.31
1 USD 192.77 193.54 194.31